Golf Preise
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Preise.*
Wintergreenfee über 18 Löcher (01.11. bis 28.02) | Montag - Freitag | Wochenende / Feiertag |
| DGV/EGA Mitglieder | 25,00 | 35,00 |
Golfer ohne Clubzugehörigkeit | 40,00 | 50,00 |
Jugend/Studenten (bis 27 Jahre) | 12,50 | 17,50 |
Wintergreenfee über 9 Löcher (01.11. bis 28.02) | Montag - Freitag | Wochenende / Feiertag |
| DGV/EGA Mitglieder | 14,00 | 19,00 |
Golfer ohne Clubzugehörigkeit | 20,00 | 25,00 |
Jugend/Studenten (bis 27 Jahre) | 7,00 | 9,50 |
Greenfee über 18 Löcher | Montag - Freitag | Wochenende / Feiertag |
| DGV/EGA Mitglieder | 45,00 | 55,00 |
Golfer ohne Clubzugehörigkeit | 70,00 | 100,00 |
1 Flight (max. 4 Personen) | 148,00 | 190,00 |
Gäste Hotel Deinster Mühle | 36,00 | 44,00 |
Jugend/Studenten (bis 27 Jahre) | 23,00 | 29,00 |
Greenfee über 9 Löcher | Montag - Freitag | Wochenende & Feiertag |
DGV/EGA Mitglieder | 23,00 | 29,00 |
Golfer ohne Clubzugehörigkeit | 38,00 | 53,00 |
Jugend/Studenten (bis 27 Jahre) | 13,00 | 15,00 |
Leihgebühren | Preise | |
Elektro-Cart für 18 Löcher | 25,00 | |
Trolley | 3,00 | |
Leihschläger mit Bag | 8,00 | |
* Alle Preise in Euro pro Person, Änderungen vorbehalten | Stand Januar 2009 | |
Ihr Ansprechpartner
Tim Steffens
Position: Geschäftsführer
Abteilung: Golfpark
E-Mail: timsteffens@allesistgdm.de
Telefon: 04149 - 925 112
Fax: 04149 - 925 111
Im Mühlenfeld 30
21717 Deinste
